En Casa…
Para tomar conciencia del gasto de agua asociado a cada actividad, en este cuadro te mostramos el volumen que se consume para cada una de ellas:
Actividad | Litros aprox. por vez |
---|---|
Lavado de manos | 2 a 18 |
Lavado de dientes | 2 a 12 |
Llenado de bañera | 200 a 300 |
Ducha | 80 a 120 |
Lavarropas por ciclo | 60 a 90 |
Lavavajillas | 18 a 30 |
Lavado de platos a mano | 15 a 30 |
Descarga de cisterna (nueva) | 6 a 10 |
Descarga de cisterna (antigua) | 18 a 22 |
Lavado de auto | 400 |
Riego de 100 m² de jardín | 1000 |
Actividad | Litros aprox. por día |
---|---|
Cocina y bebida | 10 |
Limpieza de la casa | 10 |
De acuerdo a las Naciones Unidas, la cantidad mínima de agua que requiere una persona en forma diaria para la satisfacción de sus necesidades básicas es de 60 litros.
El consumo medio de agua de una familia tipo en Uruguay (3 o 4 personas) está en el entorno de los 10 a 20 m³ (10.000 a 20.000 litros) por mes, que representa entre 80 y 150 litros por día, por persona.
Fuente: URSEA. (s.d.) Cuidemos el Agua.