Vamos por partes...
No es aconsejable aprender toda la tabla de golpe.
Así que apréndela por partes...
Paso 1
Empieza por aprender hasta la tabla del cinco hasta 5 x 5 .
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
Paso 2
Después aprende hasta 9 x 5.
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
Paso 3
Verás que lo que ya aprendiste de la tabla del 6 al 9 es igual a la segunda parte de las tablas del 1 al 5 por lo explicado en la sección anterior.
Entonces, ya lo tienes por el paso 2, pero al revés.
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | |||||
7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | |||||
8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | |||||
9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | |||||
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Paso 4
Finalmente aprende la parte desde 6 × 6 a 9 × 9
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | |
7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | |
8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | |
9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | |
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Finalmente
Júntalo todo practicando la "Tabla del diez" completa.
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |