Conjunto 1
+ | ||||||
(1,1) | (1,2) | (1,3) | (1,4) | (1,5) | (1,6) | |
(2,1) | (2,2) | (2,3) | (2,4) | (2,5) | (2,6) | |
(3,1) | (3,2) | (3,3) | (3,4) | (3,5) | (3,6) | |
(4,1) | (4,2) | (4,3) | (4,4) | (4,5) | (4,6) | |
(5,1) | (5,2) | (5,3) | (5,4) | (5,5) | (5,6) | |
(6,1) | (6,2) | (6,3) | (6,4) | (6,5) | (6,6) |
Si llamamos A: aparece el mismo número en ambos dados; entonces:
A = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)}
#A = 6
Conjunto 2
+ | ||||||
(1,1) | (1,2) | (1,3) | (1,4) | (1,5) | (1,6) | |
(2,1) | (2,2) | (2,3) | (2,4) | (2,5) | (2,6) | |
(3,1) | (3,2) | (3,3) | (3,4) | (3,5) | (3,6) | |
(4,1) | (4,2) | (4,3) | (4,4) | (4,5) | (4,6) | |
(5,1) | (5,2) | (5,3) | (5,4) | (5,5) | (5,6) | |
(6,1) | (6,2) | (6,3) | (6,4) | (6,5) | (6,6) |
Si llamamos B: los números que aparecen suman 12; entonces:
B = {(6, 6)}
#B = 1
Conjunto 3
+ | ||||||
(1,1) | (1,2) | (1,3) | (1,4) | (1,5) | (1,6) | |
(2,1) | (2,2) | (2,3) | (2,4) | (2,5) | (2,6) | |
(3,1) | (3,2) | (3,3) | (3,4) | (3,5) | (3,6) | |
(4,1) | (4,2) | (4,3) | (4,4) | (4,5) | (4,6) | |
(5,1) | (5,2) | (5,3) | (5,4) | (5,5) | (5,6) | |
(6,1) | (6,2) | (6,3) | (6,4) | (6,5) | (6,6) |
Si llamamos C: sale un 6 en el dado rojo; entonces:
C = {(1, 6), (2, 6), (3, 6), (4, 6), (5, 6), (6, 6)}
#C = 6
Conjunto 4
+ | ||||||
(1,1) | (1,2) | (1,3) | (1,4) | (1,5) | (1,6) | |
(2,1) | (2,2) | (2,3) | (2,4) | (2,5) | (2,6) | |
(3,1) | (3,2) | (3,3) | (3,4) | (3,5) | (3,6) | |
(4,1) | (4,2) | (4,3) | (4,4) | (4,5) | (4,6) | |
(5,1) | (5,2) | (5,3) | (5,4) | (5,5) | (5,6) | |
(6,1) | (6,2) | (6,3) | (6,4) | (6,5) | (6,6) |
Si llamamos D: el producto de los dados es 55; entonces:
D = Ø
#D = 0
Cada uno de los conjuntos corresponde a un suceso o evento asociado al experimento de lanzar un dado amarillo y un dado rojo.
Llamaremos suceso o evento a cualquier subconjunto del espacio muestral.
Por lo general, se denotan con mayúsculas. Como, por ejemplo, los sucesos A, B, C y D, de la situación anterior.