Descripción: | Recurso interactivo, que trabaja desde teórico y lo prácticos las propiedades coligativas (descenso crioscópico y aumento ebulloscópico) de las soluciones. |
Nivel: | Tercero de Educación Media Básica |
Área del conocimiento: | Educación Media Básica - Química |
Fecha de creación: | 19/04/2019 |
Formato: | Recurso. Educativo Abierto desarrollado en eXeLearning (www.exelearning.org) |
Propósitos: | Que el estudiante comprenda desde un marco conceptual formal, características de su entorno en lo referente a las soluciones y sus usos. |
Sugerencias didácticas: | Este recurso tiene como objeto extender el espacio educativo; por tanto puede utilizarse como actividad disparadora del tema Propiedades Coligativas de las Soluciones. |
Autor: | Alejandro Negro |
Propiedades de las soluciones en la cotidianidad
Ficha
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0