Carola hace la siguiente tabla con las mediciones que realizó:
Volumen (cm3) | Masa (g) | cociente m/V (g/cm3) | |
Cuerpo de hierro 1 | 10,0 | 78,7 | ___ |
Cuerpo de hierro 2 | 15,0 | 118,1 | ___ |
Cuerpo de hierro 3 | 5,5 | 43,3 | ___ |
Cuerpo de hierro 4 | 8,5 | 66,9 | ___ |
Cuerpo de hierro 5 | 12,0 | 94,4 | ___ |
¡Carola está feliz!
Encontró algo interesante: la relación entre la masa y el volumen es la misma en todos los cuerpos de hierro.