Análisis
1
Revisemos algunas cuestiones trabajadas.
Considerando esta tabla:
¿Cuál es el valor del elemento con índice 5?
c[ 0 ] | -45 |
c[ 1 ] | 6 |
c[ 2 ] | 0 |
c[ 3 ] | 72 |
c[ 4 ] | 1543 |
c[ 5 ] | -89 |
c[ 6 ] | 0 |
c[ 7 ] | 62 |
c[ 8 ] | -3 |
c[ 9 ] | 1 |
c[ 10 ] | 6453 |
c[ 11 ] | 78 |
¡Muy bien!
En el índice 5 se encuentra el valor -89
c[ 5 ] | -89 |
Instrucciones
Su navegador no es compatible con esta herramienta.