Cuadro en el cual se observan las principales características que separan los géneros
Artrhospira (Stizenberger - 1852) - Spirulina (Turpin - 1829)
Carácter | Artrhospira | Spirulina |
Diámetro del tricoma | 2,5 - 16 µm | 0,5 - 5 µm |
Tipo de hélice | Hélice abierta | Hélice cerrada |
Septos | Visibles al microscopio de luz | Invisibles al microscopio de luz |
Patrón de los poros de la pared celular | Una fila alrededor del tricoma | Varias filas en la parte cóncava de la hélice |
Tipo de fragmentación | Intracelular (Necridio) | Intercelular |
Cuerpos cilíndricos | Presentes | Ausentes |
Fotosíntesis anoxigénica | Ausente | Presente en algunas cepas |
C-ficoeritrina | No encontrada | Presente en algunas cepas |
Ácido gamma linoleico (GLA) | Presente | Ausente |
Modificado de Vonshak y Tomaselli (2000) por Ramírez - Moreno Liliana y Olvera Ramírez Roxana (2006)