¿Ruidos molestos?
El sonido puede alcanzar niveles en los que no solo se vuelve molesto, sino que puede afectar la salud.
El ruido se mide en decibeles (dB). A partir de 80 decibeles nuestra salud se ve afectada.
Tabla de niveles de presión sonora y efectos
Sonidos característicos | Nivel de presión sonora [dB] | Efecto |
---|---|---|
Trueno | 130 | |
Despegue de jets (60 m) | 120 | Máximo esfuerzo vocal |
Bocina de auto (1 m) | ||
Martillo neumático | 110 | Extremadamente fuerte |
Concierto de Rock | ||
Reloj despertador (0,5 m) | 80 | Molesto |
Secador de cabello | ||
Restaurante ruidoso | 70 | Difícil uso del teléfono |
Tránsito por autopista | ||
Oficina de negocios | ||
Aire acondicionado | 60 | Intrusivo |
Conversación normal | ||
Living | 40 | Silencioso |
Dormitorio | ||
Oficina tranquila | ||
Biblioteca | 30 | Muy silencioso |
Susurro a 5 m |
Fuente: www.nonoise.org