Números
Si los analizamos en función de ventas y uso, comparándolos con otras industrias legales, la industria del videojuego se encuentra entre las 3 primeras...
Este es el listado de las 10 industrias que más dinero movieron durante 2015 en todo el planeta.
1 | Armamento | Se estima que el gasto global superó el billón de dólares, y la cifra no para de subir. | |
2 | Farmacéutica | Se calcula que, a nivel mundial, el sector farmacéutico puede tener un valor superior a los US$ 800.000 millones. | |
3 | videojuegos | Se estima que generó un beneficio de unos US$ 726.000 millones durante 2015. | |
4 | Bancaria | En 2015, año que retumbó la crisis bancaria movió aproximadamente US$ 700.000 millones. | |
5 | Petróleo | Algunas estimaciones señalan que se trabajaron unos US$ 300.000 millones. | |
6 | Alcohol | La capitalización de mercado conjunta de los mayores productores ronda los US$ 227.000 millones. | |
7 | Deportes | Se señala que la inversión global alcanzó los US$ 200.000 millones. | |
8 | Apuestas | Los ingresos brutos que proporcionaron las apuestas fueron US$ 33.000 millones. | |
9 | Cine | Aunque “sólo” generó unos US$32.000 millones es una industria que crece. | |
10 | Música | El cálculo global dice que esta industria movió unos US$27.000 millones. |
Así, podemos ver que, en cuanto industria cultural, la de los videojuegos es la lider.
Entonces, lo podemos entender como un movimiento constructor de ideas, ideologías, actitudes, formas de actuar y pensar y un largo etcétera.